
| Code | Product | Strength | Indication | GMP | Registration |
|---|---|---|---|---|---|
| UB939 | Folic Acid Tablet | 0.4mg, 5mg | Neural tube defect prophylaxis; Folic acid deficiency anaemia | CN - NMPA | China |
| UB871 | Rivaroxaban Tablets | 2.5mg, 10mg, 15mg, 20mg | Venous thromboembolism prophylaxis; Stroke prophylaxis; Systemic embolism prophylaxis; Deep vein thrombosis; Myocardial infarction prophylaxis; Peripheral arterial disease | EU - EMA | EU |
| UB833 | Eltrombopag Olamine Tablet | 12.5mg, 25mg, 50mg, 75mg | Refractory immune thrombocytopenia; Severe aplastic anaemia | US - FDA; CN - NMPA | China |
| UB812 | Iron Proteinsuccinylate Oral Solution | 15ml:40mg | Absolute iron deficiency anaemia; Relative iron deficiency anaemia | CN - NMPA | China |
| UB775 | Human Interleukin-11 for Injection | 3mg and 5mg/vial | Thrombocytopenia | CN - NMPA | China |
| UB773 | Human Granulocyte/Macrophage Colony-stimulating Factor for Injection | 100mcg, 150mcg and 300mcg/vial | Neutropenia; Leukopenia | CN - NMPA | China |
| UB531 | Cyanocobalamin (Vitamin B12) Nasal Spray | 0.5mg/0.1mL | Pernicious anaemia; Vitamin B12 deficiency | US - FDA | United States |
| UB527 | Methylene blue Injection | 50mg/10mL | Acquired methaemoglobinaemia | US - FDA | United States |
获取最新活动与法规动态洞察
直接发送到您的邮箱
在此获取行业洞察与 Unibest 动态
联系我们 →