
| Code | Targets | Indications | Preclinical | IND | Ph I | Ph II | Ph III | NDA/BLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB708 | / | Myocardial infarction; Stroke; Transient ischemic attack; Pain; Fever | ||||||
| UB660 | GLP-1 | Obesity; Sarcopenic obesity; Heart failure with reduced ejection fraction | ||||||
| UB641 | PCSK9/LPA | Atherosclerotic cardiovascular disease | ||||||
| UB640 | PCSK9/AGT | Hyperlipidaemia; Hypertension | ||||||
| UB639 | APOC3 | Familial chylomicronemia syndrome; Severe hypertriglyceridemia; Dyslipidemia | ||||||
| UB638 | LPA | Atherosclerotic cardiovascular disease | ||||||
| UB521 | P2Y12R | Cerebrovascular accident | ||||||
| UB422 | Neuroprotective | Cerebrovascular accident | ||||||
| UB360 | P2Y12R | Peripheral arterial disease | ||||||
| UB145 | Factor XI (siRNA) | Anticoagulant therapy; Stroke | ||||||
| UB093 | Renin / AGT | Hypertension | ||||||
| UB069 | RIPK1 | Peripheral arterial disease; Primary biliary cholangitis | ||||||
| UB066 | P2Y12R | Ischaemic stroke | ||||||
| UB065 | P2Y12R | Acute coronary syndrome | ||||||
获取最新活动与法规动态洞察
直接发送到您的邮箱
在此获取行业洞察与 Unibest 动态
联系我们 →