
| Code | Targets | Indications | Preclinical | IND | Ph I | Ph II | Ph III | NDA/BLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB785 | 5-HT(2A)R and 5-HT(2C)R | Alzheimer's disease-related psychosis; Parkinson's disease psychosis; Negative symptoms of schizophrenia | ||||||
| UB741 | / | Chronic obstructive pulmonary disease | ||||||
| UB729 | / | Schizophrenia; Bipolar disorder; Manic episode; Mixed episode; Depressive episode | ||||||
| UB711 | / | Cough; Expectoration; Acute upper respiratory tract infection; Acute bronchitis | ||||||
| UB710 | / | Pyrexia; Pain; Headache; Toothache; Ear pain; Myalgia | ||||||
| UB693 | CFTR | Cystic fibrosis | ||||||
| UB692 | MMP7 | Idiopathic pulmonary fibrosis | ||||||
| UB691 | CTGF | Idiopathic pulmonary fibrosis | ||||||
| UB690 | MUC5AC | Chronic obstructive pulmonary disease; Non-cystic fibrosis bronchiectasis | ||||||
| UB689 | RAGE | Chronic obstructive pulmonary disease | ||||||
| UB687 | Gardnerella | Bacterial vaginosis | ||||||
| UB686 | NK3R | Vasomotor symptoms; Menopausal hot flashes | ||||||
| UB684 | / | Respiratory syncytial virus infection; Human metapneumovirus infection | ||||||
| UB672 | / | Asthma; Chronic obstructive pulmonary disease | ||||||
| UB671 | / | Asthma; Chronic obstructive pulmonary disease | ||||||
| UB668 | / | Pulmonary fibrosis | ||||||
| UB667 | Liver | Haemophilia | ||||||
| UB523 | RdRp Inhibitor | Respiratory tract infection | ||||||
| UB519 | voltage-gated sodium channel | Analgesia | ||||||
| UB518 | voltage-gated sodium channel | Detoxification | ||||||
获取最新活动与法规动态洞察
直接发送到您的邮箱
在此获取行业洞察与 Unibest 动态
联系我们 →