
Bioprocessing & Support · Culture Medium
Microorganism Culture
22 Microorganism Culture products available from Unibest, part of our culture medium portfolio.
Available products
22 products currently listed. Request specifications, analytical data or a quotation for any item below.
| Product Name | CAS No. | Comments |
|---|---|---|
| Soy Hydrolysate (Ultrafiltered) | 91079-46-8 | Nutrient |
| Hy-Soy Refined F Grade | 91079-46-8 | Nutrient |
| Tryptone | / | Nutrient |
| Beef Peptone | / | Nutrient |
| Bovine bone peptone | / | Nutrient |
| Lupine Protein, Hydrolyzed | / | Nutrient |
| Beef Extract | 68990-09-0 | Nutrient |
| Yeast Extract | 8013-01-2 | Nutrient |
| Ammonium Chloride (NH4Cl) | 12125-02-9 | Nitrogen Source |
| D-Galactose, Plant Derived | 59-23-4 | Carbon Source |
| Sucrose | 57-50-1 | Carbon Source |
| Lactose | 63-42-3 | Carbon Source |
| Sodium Hydrogen Phosphate (Na2HPO4) | 7558-79-4 | Buffer |
| Potassium Phosphate Monobasic (KH2PO4) | 7778-77-0 | Buffer |
| Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 | Antibiotic |
| Ampicillin | 69-53-4 | Antibiotic |
| Kanamycin | 59-01-8 | Antibiotic |
| Kanamycin | 8063-07-8 | Antibiotic |
| Kanamycin Sulfate | 70560-51-9 | Antibiotic |
| Chloramphenicol | 56-75-7 | Antibiotic |
| Sodium chloride (NaCl) | 7647-14-5 | Maintain Osmotic Pressure |
| Agar | 9002-18-0 | Solidifying Agent |
Related Culture Medium subcategories
我们能如何帮助您?
获取最新活动与法规动态洞察
直接发送到您的邮箱
在此获取行业洞察与 Unibest 动态
联系我们 →