
Cell and Gene Therapy
Cytokines
297 Cytokines products available from Unibest.
Available products
| Product Name | CAS No. | Comments |
|---|---|---|
| Bovine bFGF(FGF-2) | / | / |
| Canine IL-3 | / | / |
| Canine IL-8N/ACXCL8 | / | / |
| Canine SCF | / | / |
| Canine TNF-α (TNFSF2) | / | / |
| Equine IFN-γ | / | / |
| Human aFGF(FGF-1) | / | / |
| Human AITR LigandN/ATNFSF18 | / | / |
| Human Amphiregulin | / | / |
| Human Angiostatin | / | / |
| Human BCA-1N/ACXCL13 | / | / |
| Human BD-1, 47a.a. | / | / |
| Human BD-2 | / | / |
| Human BD-3 | / | / |
| Human BD-4 | / | / |
| Human BD-5 | / | / |
| Human Betacellulin | / | / |
| Human bFGF(FGF-2) | / | / |
| Human BMP-2 | / | / |
| Human BMP-3 | / | / |
| Human BMP-4 | / | / |
| Human BMP-7 | / | / |
| Human CNTF | / | / |
| Human CTACKN/ACCL27 | / | / |
| Human cTnT | / | / |
| Human CuN/AZn SOD | / | / |
| Human CuN/AZn SOD, His-tag | / | / |
| Human CYR61 | / | / |
| Human EGF | / | / |
| Human EG-VEGF | / | / |
| Human EMAP-II | / | / |
| Human ENA-78, 5-78 a.a.N/ACXCL5 | / | / |
| Human ENA-78, 8-78 a.a.N/ACXCL5 | / | / |
| Human Endostatin | / | / |
| Human EotaxinN/ACCL11 | / | / |
| Human Eotaxin-2N/ACCL24 | / | / |
| Human Eotaxin-3N/ACCL26 | / | / |
| Human Epigen | / | / |
| Human Epiregulin | / | / |
| Human Exodus-2N/ACCL21 | / | / |
| Human FGF-12 | / | / |
| Human FGF-13 | / | / |
| Human FGF-16 | / | / |
| Human FGF-17 | / | / |
| Human FGF-19 | / | / |
| Human FGF-21 | / | / |
| Human FGF-23 | / | / |
| Human FGF-4 | / | / |
| Human FGF-9 | / | / |
| Human Flt-3 | / | / |
| Human FractalkineN/ACX3CL1 | / | / |
| Human GCP-2N/ACXCL6 | / | / |
| Human GDF-5N/ABMP-14 | / | / |
| Human GDF-6N/ABMP-13 | / | / |
| Human GDF-7N/ABMP-12 | / | / |
| Human GDNF | / | / |
| Human GMF-β | / | / |
| Human GRO-αN/ACXCL1 | / | / |
| Human GRO-βN/ACXCL2 | / | / |
| Human GRO-γN/ACXCL3 | / | / |
| Human HB-EGF | / | / |
| Human HCC-1, 66a.a.N/ACCL14 | / | / |
| Human HCC-1N/ACCL14 | / | / |
| Human HVEM-FcN/ATNFRSF14 | / | / |
| Human I-309N/ACCL1 | / | / |
| Human IFN-α1 | / | / |
| Human IFN-α2 | / | / |
| Human IFN-γ | / | / |
| Human IGF-1 | / | / |
| Human IGF-2 | / | / |
| Human IGF-BP3 | / | / |
| Human IGF-BP4, Insect Cell | / | / |
| Human IGF-BP5 | / | / |
| Human IGF-BP7 | / | / |
| Human IL-10 | / | / |
| Human IL-11 | / | / |
| Human IL-12α | / | / |
| Human IL-12β | / | / |
| Human IL-13 | / | / |
| Human IL-15 | / | / |
| Human IL-16 | / | / |
| Human IL-17 | / | / |
| Human IL-17B | / | / |
| Human IL-17F | / | / |
| Human IL-19 | / | / |
| Human IL-1α | / | / |
| Human IL-1β | / | / |
| Human IL-2 | / | / |
| Human IL-20 | / | / |
| Human IL-21 | / | / |
| Human IL-22 | / | / |
| Human IL-3 | / | / |
| Human IL-31 | / | / |
| Human IL-33 | / | / |
| Human IL-36 Receptor Antagonist | / | / |
| Human IL-36α | / | / |
| Human IL-36β | / | / |
| Human IL-36γ | / | / |
| Human IL-4 | / | / |
| Human IL-5 | / | / |
| Human IL-6 | / | / |
| Human IL-7 | / | / |
| Human IL-8 | / | / |
| Human IL-8,72aaN/ACXCL8 | / | / |
| Human IL-8,77aaN/ACXCL8 | / | / |
| Human IL-9 | / | / |
| Human IP-10N/ACXCL10 | / | / |
| Human I-TACN/ACXCL11 | / | / |
| Human LAG-1N/ACCL4L1 | / | / |
| Human LD78βN/ACCL3L1 | / | / |
| Human LECN/ACCL16 | / | / |
| Human LIF | / | / |
| Human LR3 IGF-1, Media Grade | / | / |
| Human LymphotactinN/AXCL1 | / | / |
| Human MANF | / | / |
| Human MCP-1N/ACCL2 | / | / |
| Human MCP-2N/ACCL8 | / | / |
| Human MCP-3N/ACCL7 | / | / |
| Human MCP-4N/ACCL13 | / | / |
| Human MDCN/ACCL22 | / | / |
| Human MECN/ACCL28 | / | / |
| Human Midkine | / | / |
| Human MIF | / | / |
| Human MIGN/ACXCL9 | / | / |
| Human MIP-1αN/ACCL3 | / | / |
| Human MIP-1βN/ACCL4 | / | / |
| Human MIP-3N/ACCL23 | / | / |
| Human MIP-3αN/ACCL20 | / | / |
| Human MIP-4N/ACCL18 | / | / |
| Human MIP-5, 68a.a.N/ACCL15 | / | / |
| Human MIP-5N/ACCL15 | / | / |
| Human NAP-2N/ACXCL7 | / | / |
| Human Neuritin | / | / |
| Human Neurturin | / | / |
| Human NNT-1N/ABCSF-3 | / | / |
| Human Noggin | / | / |
| Human NOV | / | / |
| Human NRG1 | / | / |
| Human NRG1-β1, 177-241a.a. | / | / |
| Human NRG1-β2 | / | / |
| Human NT-4 | / | / |
| Human NT-pro-BNP | / | / |
| Human OPG | / | / |
| Human OPG-Fc | / | / |
| Human OSM | / | / |
| Human PDGFB | / | / |
| Human PEDF | / | / |
| Human Persephin | / | / |
| Human PF-4N/ACXCL4 | / | / |
| Human PlGF-2 | / | / |
| Human Proinsulin C-Peptide Analogue | / | / |
| Human PTN | / | / |
| Human RANTESN/ACCL5 | / | / |
| Human SCF | / | / |
| Human SDF-1αN/ACXCL12α | / | / |
| Human SDF-1βN/ACXCL12β | / | / |
| Human SDF-1γN/ACXCL12γ | / | / |
| Human sFasRN/ATNFRSF6 | / | / |
| Human sRANK ReceptorN/ATNFRSF11A | / | / |
| Human sTNF RIN/ATNFRSF1A | / | / |
| Human sTNF RIIN/ATNFRSF1B | / | / |
| Human sTRAILR2N/ATNFRSF10B | / | / |
| Human TACIN/ATNFRSF13B | / | / |
| Human TAFA-2 | / | / |
| Human TARCN/ACCL17 | / | / |
| Human TECKN/ACCL25 | / | / |
| Human TL-1AN/ATNFSF15 | / | / |
| Human TNF-α (TNFSF2) | / | / |
| Human TNF-β (TNFSF1) | / | / |
| Human TSLP | / | / |
| Human TWEAK ReceptorN/ATNFRSF12A | / | / |
| Human VCC-1N/ACXCL17 | / | / |
| Human VEGF121 | / | / |
| Human VEGF165 | / | / |
| Mouse aFGF(FGF-1) | / | / |
| Mouse bFGF(FGF-2) | / | / |
| Mouse FGF-16 | / | / |
| Mouse FGF-17 | / | / |
| Mouse FGF-18 | / | / |
| Mouse FGF-21 | / | / |
| Mouse FGF-8 | / | / |
| Mouse FGF-9 | / | / |
| Mouse IFN-γ | / | / |
| Mouse IL-10 | / | / |
| Mouse IL-11 | / | / |
| Mouse IL-12α | / | / |
| Mouse IL-12β | / | / |
| Mouse IL-13 | / | / |
| Mouse IL-15 | / | / |
| Mouse IL-16 | / | / |
| Mouse IL-17 | / | / |
| Mouse IL-17B | / | / |
| Mouse IL-17F | / | / |
| Mouse IL-19 | / | / |
| Mouse IL-1α | / | / |
| Mouse IL-1β | / | / |
| Mouse IL-2 | / | / |
| Mouse IL-20 | / | / |
| Mouse IL-21 | / | / |
| Mouse IL-22 | / | / |
| Mouse IL-3 | / | / |
| Mouse IL-31 | / | / |
| Mouse IL-33 | / | / |
| Mouse IL-36 Receptor Antagonist | / | / |
| Mouse IL-36α | / | / |
| Mouse IL-36β | / | / |
| Mouse IL-36γ | / | / |
| Mouse IL-4 | / | / |
| Mouse IL-5 | / | / |
| Mouse IL-6 | / | / |
| Mouse IL-7 | / | / |
| Mouse IL-9 | / | / |
| Mouse KGF-10 | / | / |
| Mouse TNF-α (TNFSF2) | / | / |
| Mouse BD-1 | / | / |
| Mouse BD-14 | / | / |
| Mouse BD-2 | / | / |
| Mouse BD-3 | / | / |
| Mouse Betacellulin | / | / |
| Mouse CDNF | / | / |
| Mouse CNTF | / | / |
| Mouse EGF | / | / |
| Mouse EG-VEGF | / | / |
| Mouse G-CSF | / | / |
| Mouse GDF-5N/ABMP-14 | / | / |
| Mouse GDF-7N/ABMP-12 | / | / |
| Mouse GDNF | / | / |
| Mouse GM-CSF | / | / |
| Mouse GMF-β | / | / |
| Mouse HB-EGF | / | / |
| Mouse IGF-1 | / | / |
| Mouse LIF | / | / |
| Mouse LIGHTN/ATNFSF14 | / | / |
| Mouse MANF | / | / |
| Mouse M-CSF | / | / |
| Mouse Midkine | / | / |
| Mouse Neuropoietin | / | / |
| Mouse Noggin | / | / |
| Mouse NOV | / | / |
| Mouse OSM | / | / |
| Mouse PDGFB | / | / |
| Mouse Persephin | / | / |
| Mouse sAPRILN/ATNFSF13 | / | / |
| Mouse SCF | / | / |
| Mouse SF-20N/AIL-25 | / | / |
| Mouse sTNF RIN/ATNFRSF1A | / | / |
| Mouse sTNF RIIN/ATNFRSF1B | / | / |
| Mouse TPO | / | / |
| Mouse TRAILN/ATNFSF10 | / | / |
| Mouse VEGF120 | / | / |
| Mouse VEGF120, Yeast | / | / |
| Mouse VEGF164 | / | / |
| Mouse VEGF164, Yeast | / | / |
| Ovine IFN-τ | / | / |
| Rat BD-1 | / | / |
| Rat BD-3 | / | / |
| Rat BD-4 | / | / |
| Rat CDNF | / | / |
| Rat CNTF | / | / |
| Rat EGF | / | / |
| Rat FGF-18 | / | / |
| Rat FGF-21 | / | / |
| Rat FGF-9 | / | / |
| Rat G-CSF | / | / |
| Rat GDNF | / | / |
| Rat GM-CSF | / | / |
| Rat GMF-β | / | / |
| Rat HB-EGF | / | / |
| Rat IFN-γ | / | / |
| Rat IGF-1 | / | / |
| Rat IL-6 | / | / |
| Rat IL-7 | / | / |
| Rat LIF | / | / |
| Rat MANF | / | / |
| Rat Midkine | / | / |
| Rat OSM | / | / |
| Rat PDGF-AA | / | / |
| Rat PDGF-BB | / | / |
| Rat Resistin | / | / |
| Rat SCF | / | / |
| Rat TNF-α (TNFSF2) | / | / |
| Rat VEGF120, Yeast | / | / |
| Rat VEGF164 | / | / |
| Rat VEGF164, Yeast | / | / |
| Rhesus Macaque EotaxinN/ACCL11 | / | / |
| Rhesus Macaque Flt-3 Ligand | / | / |
| Rhesus Macaque G-CSF | / | / |
| Rhesus Macaque GM-CSF | / | / |
| Rhesus Macaque IL-8N/ACXCL8 | / | / |
| Rhesus Macaque IP-10N/ACXCL10 | / | / |
| Rhesus Macaque RANTESN/ACCL5 | / | / |
| Rhesus Macaque S100B | / | / |
| Rhesus Macaque SAA1 | / | / |
| Rhesus Macaque TARCN/ACCL17 | / | / |
| Rhesus Macaque TNF-α(TNFSF2) | / | / |
| Rhesus Macaque TNF-αN/ATNFSF2 | / | / |
| Viral MIP-2 | / | / |
Other Cell and Gene Therapy subcategories
我们能如何帮助您?
获取最新活动与法规动态洞察
直接发送到您的邮箱
在此获取行业洞察与 Unibest 动态
联系我们 →